Sony Cyber-shotのおすすめ名機12選|中古相場つきで選ぶ
Sony Cyber-shotは、薄型スナップのT/W系だけでなく、RX系の上位コンパクトや個性派モデルまで幅が広く、中古相場も機種ごとに大きく違います。
DB内のSony全体
中古相場の中央値を確認できる機種数
相場が高い順に厳選
紹介機の中古相場中央値の最高値
この記事でわかること
ここではDB掲載のSony機のうち中古相場データがある機種を相場の高い順に並べ、上位コンパクトRX系、記録メディアがMemory StickのCCD世代、高倍率ズーム系の3タイプに分けて紹介します。相場は状態や付属品で変わる目安として使ってください。
3つのタイプで見る
相場が高い上位には、フルサイズ搭載のRX1やRX100シリーズなど「RX系」の上位コンパクトが並びます。次いで、2005年前後のCCD世代でMemory Stick対応のDSC-R1・DSC-M2のように、いまでは希少になった個性派モデルが続きます。さらにDSC-HX99・DSC-HX90Vのような高倍率ズーム系も根強い相場を保っています。用途に応じてタイプを絞ると選びやすくなります。
Sony Cyber-shot おすすめ名機(発売年順)
発売年・センサー・電池・記録メディアを一覧できます。機種名から各ページへ進むと出典と詳細スペックを確認できます。
| 発売年 | 機種 | センサー | 電池 | 記録メディア |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Sony DSC-RX0 II | BSI-CMOS 1.0型 | NP-BJ1 | SD / SDHC / SDXC |
| 2019 | Sony RX100 VII | Stacked CMOS 1″ | NP-BX1 | SD / SDHC / SDXC |
| 2018 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 | BSI-CMOS 1/2.3型 | NP-BX1 | SD / SDHC / SDXC |
| 2017 | Sony DSC-RX0 | BSI-CMOS 1.0型 | NP-BJ1 | SD / SDHC / SDXC |
| 2016 | Sony RX100 V | Stacked CMOS 1″ | NP-BX1 | SD / SDHC / SDXC |
| 2015 | Sony Cyber-shot DSC-HX90V | BSI-CMOS 1/2.3型 | NP-BX1 | SD / SDHC / SDXC |
| 2013 | Sony Cyber-shot DSC-RX10 | BSI-CMOS 1″ | NP-FW50 | SD / SDHC / SDXC |
| 2013 | Sony RX1R | CMOS Full frame | NP-BX1 | SD / SDHC / SDXC |
| 2012 | Sony RX1 | CMOS Full frame | NP-BX1 | SD / SDHC / SDXC |
| 2012 | Sony RX100 | CMOS 1″ | NP-BX1 | SD / SDHC / SDXC |
| 2005 | Sony Cyber-shot DSC-M2 | CCD 1/2.5型 | NP-FT1 | メモリースティック(Duo/PRO Duo含む) |
| 2005 | Sony Cyber-shot DSC-R1 | CMOS 21.5 x 14.4 mm | NP-FM50 | メモリースティック(Duo/PRO Duo含む) |
Sony Cyber-shot名機の中古相場めやす
下の数値は当サイトが集計した中古相場の中央値(2026-07-06時点)です。中古で買うときの目安で、買取額はこれより低くなるのが普通です。付属品・元箱・動作状態でも上下します。機種名から各ページへ進むと、相場の推移と適合電池・記録メディアも確認できます。
| 機種 | 発売年 | 中古相場の中央値 | 相場レンジ |
|---|---|---|---|
| Sony RX1 | 2012年 | ¥259,700 | ¥31,152〜¥598,450 |
| Sony RX100 VII | 2019年 | ¥198,000 | ¥189,825〜¥199,816 |
| Sony Cyber-shot DSC-RX10 | 2013年 | ¥186,800 | ¥92,300〜¥345,800 |
| Sony Cyber-shot DSC-R1 | 2005年 | ¥182,490 | ¥153,800〜¥189,800 |
| Sony RX100 | 2012年 | ¥177,979 | ¥81,980〜¥189,825 |
| Sony DSC-RX0 II | 2019年 | ¥118,800 | ¥115,178〜¥120,327 |
| Sony RX100 V | 2016年 | ¥115,850 | ¥110,020〜¥176,000 |
| Sony DSC-RX0 | 2017年 | ¥115,080 | ¥68,800〜¥117,703 |
| Sony Cyber-shot DSC-M2 | 2005年 | ¥114,598 | ¥89,800〜¥119,320 |
| Sony Cyber-shot DSC-HX99 | 2018年 | ¥109,800 | ¥109,700〜¥113,071 |
| Sony RX1R | 2013年 | ¥90,876 | ¥18,982〜¥554,655 |
| Sony Cyber-shot DSC-HX90V | 2015年 | ¥79,700 | ¥63,879〜¥89,800 |
出品価格ベースの参考値で、落札価格ではありません。状態・付属品・動作品/ジャンクで変動します。
購入前に確認したいポイント
| 電池型番の違い | RX系の多くはNP-BX1系ですが、DSC-RX10はNP-FW50、DSC-RX0系はNP-BJ1など機種で異なります。本体ページで型番を確認してください。 |
|---|---|
| 記録メディアの世代差 | Sony Cyber-shot DSC-R1、Sony Cyber-shot DSC-M2はSDカードではなくMemory Stick Duo系が必要です。手元にSDしかない場合は先にメディアを確認します。 |
| センサーサイズと相場 | RX1・RX100・DSC-RX10のような大型センサー機は相場が下がりにくい傾向があります。予算に応じて価格帯を絞り込みます。 |
| 動作確認の有無 | 上位機ほど修理費用も高くなりやすいため、レンズエラーやダイヤル不良がないか、動作確認済みの出品を優先します。 |
関連ページ
あわせて読みたい
限定カラー、ブランドコラボ、特別仕様のオールドコンデジを買う前に見るべき付属品、現物写真、出典、状態確認を整理します。
Guide初めてのオールドコンデジはどれを選ぶ?失敗しにくい条件初めてオールドコンデジを買う人向けに、SDカード、電池、価格、故障リスクから失敗しにくい選び方を整理します。
Guide1万円以下で探すオールドコンデジの選び方1万円以下の中古オールドコンデジを探すときに、安さだけで失敗しないための条件と候補を整理します。
Guideメルカリ・ヤフオクでオールドコンデジを買う前の確認リストフリマ・オークションで中古オールドコンデジを買う前に見るべき写真、説明文、質問項目を整理します。