20031
Sony Cyber-shot DSC-T1
Cyber-shot Tシリーズの方向性を作った薄型スライドカバー機。
| 発売 | 2003年10月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.4型 / 約510万画素 |
| レンズ | 38-114mm / F3.5-4.4 |
| 電池 | インフォリチウム NP-FT1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |
薄型スライド系Cyber-shotを確認。 発売年、センサー、電池、記録メディアを並べて、世代差と購入前の確認点を追えます。
Cyber-shot Tの収録数
収録機種の発売年レンジ
CCD搭載の収録数
汎用電池で探せる候補
Cyber-shot Tシリーズの方向性を作った薄型スライドカバー機。
| 発売 | 2003年10月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.4型 / 約510万画素 |
| レンズ | 38-114mm / F3.5-4.4 |
| 電池 | インフォリチウム NP-FT1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |
Tシリーズの薄さを強く打ち出した、スライドカバー付きの5メガCCD機。
| 発売 | 2005年4月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 約510万画素 |
| レンズ | 38-114mm / F3.5-4.4 |
| 電池 | インフォリチウム NP-FE1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |
光学式手ブレ補正と高感度を組み合わせた薄型Cyber-shot。
| 発売 | 2005年11月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 約600万画素 |
| レンズ | 38-114mm / F3.5-4.3 |
| 電池 | インフォリチウム NP-FT1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |
光学式手ブレ補正を備えたT系の7メガCCD機。
| 発売 | 2006年8月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 約720万画素 |
| レンズ | 38-114mm / F3.5-4.3 |
| 電池 | インフォリチウム NP-FT1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |
薄型Tシリーズに5倍ズームと大きめ液晶を搭載したモデル。
| 発売 | 2007年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 約810万画素 |
| レンズ | 35-175mm / F3.5-4.4 |
| 電池 | インフォリチウム NP-BG1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |
大きなタッチ液晶を備えたTシリーズ後期機。
| 発売 | 2008年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.3型 / 約1010万画素 |
| レンズ | 33-165mm / F3.5-4.4 |
| 電池 | インフォリチウム NP-BD1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |