Sony Cyber-shot DSC-T1
Cyber-shot Tシリーズの方向性を作った薄型スライドカバー機。
| 発売 | 2003年10月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.4型 / 約510万画素 |
| レンズ | 38-114mm / F3.5-4.4 |
| 電池 | インフォリチウム NP-FT1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |
薄型スライド系Cyber-shotを確認。 発売年、センサー、電池、記録メディアを並べて、世代差と購入前の確認点を追えます。
Cyber-shot Tの収録数
収録機種の発売年レンジ
CCD搭載の収録数
汎用電池で探せる候補
Cyber-shot Tシリーズの方向性を作った薄型スライドカバー機。
| 発売 | 2003年10月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.4型 / 約510万画素 |
| レンズ | 38-114mm / F3.5-4.4 |
| 電池 | インフォリチウム NP-FT1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2004年4月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.4型 / 有効約500万画素 |
| レンズ | 38-114 mm / F3.5-4.4 |
| 電池 | InfoLithium (NP-FT1) & charger |
| 記録メディア | メモリースティック系 |
Sony Cyber-shot DSC-T3はSony公式サポートに仕様が掲載されているコンパクトデジタルカメラ。主要仕様は公式サポートページから抽出。
| 発売 | 2004年 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.4型 / 有効約510万画素 |
| レンズ | 38-114mm / |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-FT1 |
| 記録メディア | メモリースティック(Duo/PRO Duo含む) |
Sony Cyber-shot DSC-T33はSony公式サポートに仕様が掲載されているコンパクトデジタルカメラ。主要仕様は公式サポートページから抽出。
| 発売 | 2005年 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.4型 / 有効約510万画素 |
| レンズ | 38-114mm / |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-FT1 |
| 記録メディア | メモリースティック(Duo/PRO Duo含む) |
Sony Cyber-shot DSC-T5はSony公式サポートに仕様が掲載されているコンパクトデジタルカメラ。主要仕様は公式サポートページから抽出。
| 発売 | 2005年 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.4型 / 有効約510万画素 |
| レンズ | 38-114mm / |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-FT1 |
| 記録メディア | メモリースティック(Duo/PRO Duo含む) |
Tシリーズの薄さを強く打ち出した、スライドカバー付きの5メガCCD機。
| 発売 | 2005年4月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 約510万画素 |
| レンズ | 38-114mm / F3.5-4.4 |
| 電池 | インフォリチウム NP-FE1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |
光学式手ブレ補正と高感度を組み合わせた薄型Cyber-shot。
| 発売 | 2005年11月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 約600万画素 |
| レンズ | 38-114mm / F3.5-4.3 |
| 電池 | インフォリチウム NP-FT1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |
光学式手ブレ補正を備えたT系の7メガCCD機。
| 発売 | 2006年8月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 約720万画素 |
| レンズ | 38-114mm / F3.5-4.3 |
| 電池 | インフォリチウム NP-FT1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |
Sony Cyber-shot DSC-T30はSony公式サポートに仕様が掲載されているコンパクトデジタルカメラ。主要仕様は公式サポートページから抽出。
| 発売 | 2006年 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 有効約720万画素 |
| レンズ | 38-114mm / |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-FR1 |
| 記録メディア | メモリースティック(Duo/PRO Duo含む) |
3.0型タッチパネルを備えた薄型Cyber-shot T。
| 発売 | 2006年9月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 約720万画素 |
| レンズ | 38-114mm / F3.5-4.3 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-FR1 |
| 記録メディア | Memory Stick Duo / PRO Duo |
薄型Tシリーズに5倍ズームと大きめ液晶を搭載したモデル。
| 発売 | 2007年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 約810万画素 |
| レンズ | 35-175mm / F3.5-4.4 |
| 電池 | インフォリチウム NP-BG1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |
Sony Cyber-shot DSC-T2はSony公式サポートに仕様が掲載されているコンパクトデジタルカメラ。主要仕様は公式サポートページから抽出。
| 発売 | 2007年 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 有効約810万画素 |
| レンズ | 38-114mm / |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-BD1 |
| 記録メディア | メモリースティック(Duo/PRO Duo含む) |
薄型スライドカバーのTシリーズ。
| 発売 | 2007年4月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 約810万画素 |
| レンズ | 38-114mm / F3.5-4.3 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-BG1 |
| 記録メディア | Memory Stick Duo / PRO Duo |
Sony Cyber-shot DSC-T200はSony公式サポートに仕様が掲載されているコンパクトデジタルカメラ。主要仕様は公式サポートページから抽出。
| 発売 | 2007年 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 有効約810万画素 |
| レンズ | 35-175mm / |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-BD1 |
| 記録メディア | メモリースティック(Duo/PRO Duo含む) |
薄型ボディと3.0型タッチパネルを備えたTシリーズ。
| 発売 | 2007年8月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 約810万画素 |
| レンズ | 38-114mm / F3.5-4.3 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-BD1 |
| 記録メディア | Memory Stick Duo / Memory Stick PRO Duo |
Sony Cyber-shot DSC-T75はSony公式サポートに仕様が掲載されているコンパクトデジタルカメラ。主要仕様は公式サポートページから抽出。
| 発売 | 2007年 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 有効約810万画素 |
| レンズ | 38-114mm / |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-BD1 |
| 記録メディア | メモリースティック(Duo/PRO Duo含む) |
大きなタッチ液晶を備えたTシリーズ後期機。
| 発売 | 2008年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.3型 / 約1010万画素 |
| レンズ | 33-165mm / F3.5-4.4 |
| 電池 | インフォリチウム NP-BD1 |
| 記録メディア | メモリースティック Duo / PRO Duo |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2008年8月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.3型 / 有効約1000万画素 |
| レンズ | 33-165 mm / F3.5-4.4 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-FD1) & charger |
| 記録メディア | メモリースティック系 |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2008年8月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.3型 / 有効約1000万画素 |
| レンズ | 35-140 mm / F3.5-4.6 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-BD1) & charger |
| 記録メディア | メモリースティック系 |
薄さを強く打ち出したCyber-shot Tシリーズ。
| 発売 | 2008年9月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.3型 / 約1010万画素 |
| レンズ | 35-140mm / F3.5-4.6 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-BD1 |
| 記録メディア | Memory Stick Duo / PRO Duo |
720p動画対応の薄型Tシリーズ。
| 発売 | 2009年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.3型 / 約1210万画素 |
| レンズ | 35-140mm / F3.5-4.6 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-BD1 |
| 記録メディア | Memory Stick Duo / PRO Duo |
大きなタッチ液晶を備えたTシリーズ上位機。
| 発売 | 2009年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.3型 / 約1210万画素 |
| レンズ | 35-140mm / F3.5-4.6 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-BD1 |
| 記録メディア | Memory Stick Duo / PRO Duo |
裏面照射型CMOSを採用した初期TXシリーズ。
| 発売 | 2009年9月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/2.4型 / 約1020万画素 |
| レンズ | 35-140mm / F3.5-4.6 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-BD1 |
| 記録メディア | Memory Stick Duo / PRO Duo |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2010年7月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.3型 / 有効約1400万画素 |
| レンズ | 25-100 mm / F3.5-4.6 |
| 電池 | Lithium-Ion NP-BN1 rechargeable battery & charger |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
防水・耐低温・耐衝撃をうたう薄型TX。
| 発売 | 2010年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/2.4型 / 約1020万画素 |
| レンズ | 25-100mm / F3.5-4.6 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-BN1 |
| 記録メディア | SD / SDHC / Memory Stick Duo系 |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2010年1月 |
|---|---|
| 撮像素子 | BSI-CMOS 1/2.4型 / 有効約1000万画素 |
| レンズ | 25-100 mm / F3.5-4.6 |
| 電池 | Lithium-Ion NP-BN1 battery & charger |
| 記録メディア | SD |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2010年7月 |
|---|---|
| 撮像素子 | BSI-CMOS 1/2.3型 / 有効約1200万画素 |
| レンズ | 25-100 mm / F3.5-4.6 |
| 電池 | Lithium-Ion NP-BN1 battery & charger |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
オールドコンデジとして登録。発売時期・センサー・レンズ・記録メディアを構造化データで照合。
| 発売 | 2011年1月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.3型 / 約1600万画素 |
| レンズ | 27-108 mm / F3.5-4.6 |
| 電池 | Lithium-Ion NP-BG1 battery and charger |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2011年1月 |
|---|---|
| 撮像素子 | BSI-CMOS 1/2.3型 / 有効約1600万画素 |
| レンズ | 25-100 mm / F3.5-4.6 |
| 電池 | Lithium-Ion NP-BN1 battery and charger |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2011年1月 |
|---|---|
| 撮像素子 | BSI-CMOS 1/2.3型 / 有効約1600万画素 |
| レンズ | 25-100 mm / F3.5-4.6 |
| 電池 | Lithium-Ion NP-BN1 battery and charger |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2011年7月 |
|---|---|
| 撮像素子 | BSI-CMOS 1/2.3型 / 有効約1600万画素 |
| レンズ | 26-130 mm / F3.5-4.8 |
| 電池 | Lithium-Ion NP-BN battery and charger |
| 記録メディア | SD / SDHC |
防水・タフネスコンパクトとして登録。発売時期・センサー・レンズ・記録メディアを構造化データで照合。
| 発売 | 2012年2月 |
|---|---|
| 撮像素子 | BSI-CMOS 1/2.3型 / 約1600万画素 |
| レンズ | 25-100 mm / F3.5-4.6 |
| 電池 | Lithium-Ion NP-BN battery and charger |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
防水・タフネスコンパクトとして登録。発売時期・センサー・レンズ・記録メディアを構造化データで照合。
| 発売 | 2012年1月 |
|---|---|
| 撮像素子 | BSI-CMOS 1/2.3型 / 約1800万画素 |
| レンズ | 28-140 mm / F3.5-4.8 |
| 電池 | Lithium-Ion NP-BN battery and charger |
| 記録メディア | メモリースティック系 |
オールドコンデジとして登録。発売時期・センサー・レンズ・記録メディアを構造化データで照合。
| 発売 | 2012年2月 |
|---|---|
| 撮像素子 | BSI-CMOS 1/2.3型 / 約1800万画素 |
| レンズ | 26-130 mm / F3.5-4.8 |
| 電池 | Lithium-Ion NP-BN battery and charger |
| 記録メディア | SD / SDHC |
防水・タフネスコンパクトとして登録。発売時期・センサー・レンズ・記録メディアを構造化データで照合。
| 発売 | 2013年1月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.3型 / 約1600万画素 |
| レンズ | 25-100 mm / F3.6-4.7 |
| 電池 | Lithium-Ion NP-BN battery and charger |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
防水・タフネスコンパクトとして登録。発売時期・センサー・レンズ・記録メディアを構造化データで照合。
| 発売 | 2013年2月 |
|---|---|
| 撮像素子 | BSI-CMOS 要確認 / 約1800万画素 |
| レンズ | 26-130 mm / F3.5-4.8 |
| 電池 | 専用電池(型番要確認) |
| 記録メディア | 要確認 |