Fujifilm FinePix F401 Zoom
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2002年5月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.7型 / 有効約200万画素 |
| レンズ | 38-114 mm / F2.8-4.9 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-60) |
| 記録メディア | スマートメディア |
FinePix F系を発売年順に確認。 発売年、センサー、電池、記録メディアを並べて、世代差と購入前の確認点を追えます。
FinePix Fの収録数
収録機種の発売年レンジ
CCD搭載の収録数
汎用電池で探せる候補
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2002年5月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.7型 / 有効約200万画素 |
| レンズ | 38-114 mm / F2.8-4.9 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-60) |
| 記録メディア | スマートメディア |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2002年9月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.7型 / 有効約200万画素 |
| レンズ | 39 mm / F3.2 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-60) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
縦型ボディのFinePix Fシリーズ初期機。
| 発売 | 2002年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 約310万画素 |
| レンズ | 36-108mm / F2.8-4.5 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-60 |
| 記録メディア | SmartMedia |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2003年2月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.7型 / 有効約300万画素 |
| レンズ | 38-114 mm / F2.8-4.8 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-60) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2003年10月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.7型 / 有効約300万画素 |
| レンズ | 36-108 mm / F2.8-4.8 |
| 電池 | Lithium-Ion (NH-20) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2003年11月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 有効約600万画素 |
| レンズ | 35-105 mm / F2.8-4.9 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-40) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
S/R画素を組み合わせたSuper CCD SR搭載機。
| 発売 | 2003年9月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 約620万画素 |
| レンズ | 35-105mm / F2.8-5.0 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-40 |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2004年6月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 有効約400万画素 |
| レンズ | 38-130 mm / F2.8-7.4 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-30) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2004年6月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 有効約500万画素 |
| レンズ | 38-130 mm / F2.8-7.4 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-30) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2004年9月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 有効約500万画素 |
| レンズ | 38-130 mm / F2.8-7.4 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-30) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
横長ワイドボディとSuper CCD SRが特徴のFシリーズ。
| 発売 | 2004年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 約620万画素 |
| レンズ | 32.5-130mm / F2.8-5.6 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-40 |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
F710系のボディにSuper CCD HRを組み合わせたモデル。
| 発売 | 2004年8月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 約630万画素 |
| レンズ | 32.5-130mm / F2.8-5.6 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-40 |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2004年7月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 有効約600万画素 |
| レンズ | 32.5-130 mm / F2.8-5.6 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-40) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
高感度コンデジとしてFinePix Fシリーズの評価を押し上げた代表機。
| 発売 | 2005年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 約630万画素 |
| レンズ | 36-108mm / F2.8-5.0 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-120 |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2005年2月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 有効約600万画素 |
| レンズ | 36-108 mm / F2.8-5 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-120) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
F10の高感度路線を継いだ、マニュアル寄りの撮影機能を持つFシリーズ機。
| 発売 | 2005年10月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 約630万画素 |
| レンズ | 36-108mm / F2.8-5.0 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-120 |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2005年9月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 有効約600万画素 |
| レンズ | 36-108 mm / F2.8-5 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-120) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
F30系の高感度路線を簡略化したモデル。
| 発売 | 2006年8月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 約630万画素 |
| レンズ | 36-108mm / F2.8-5.0 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-70 |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2006年7月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 有効約600万画素 |
| レンズ | 36-108 mm / F2.8-5 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-70) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
ISO3200対応の高感度画質で知られるFinePix Fシリーズの中心モデル。
| 発売 | 2006年5月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 約630万画素 |
| レンズ | 36-108mm / F2.8-5.0 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-95 |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2006年2月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 有効約600万画素 |
| レンズ | 36-108 mm / F2.8-5 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-95) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
高感度画質で評価されるFシリーズの代表機。
| 発売 | 2006年11月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.7型 / 約630万画素 |
| レンズ | 36-108mm / F2.8-5.0 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-95 |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2006年1月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 有効約600万画素 |
| レンズ | 35-105 mm / F2.8-4.9 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-40) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2006年2月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 有効約600万画素 |
| レンズ | 36-180 mm / F2.8-4.7 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-40) |
| 記録メディア | xDピクチャーカード |
FinePix F系でSD/SDHCとxDの両対応に移行した世代。
| 発売 | 2007年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.6型 / 約830万画素 |
| レンズ | 36-108mm / F2.8-5.1 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-70 |
| 記録メディア | SD / SDHC / xDピクチャーカード |
コンパクトデジタルカメラ。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2007年7月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2.5型 / 有効約800万画素 |
| レンズ | 28-112 mm / F2.7-5.4 |
| 電池 | Lithium-Ion (NP-40) |
| 記録メディア | SD / SDHC |
Fシリーズで12メガCCDとセンサーシフト式手ブレ補正を採用したモデル。
| 発売 | 2007年8月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.6型 / 約1200万画素 |
| レンズ | 35-105mm / F2.8-5.1 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-50 |
| 記録メディア | SD / SDHC / xDピクチャーカード |
広角28mm相当からの5倍ズームを備えたFシリーズ上位機。
| 発売 | 2008年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.6型 / 約1200万画素 |
| レンズ | 28-140mm / F3.3-5.1 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-50 |
| 記録メディア | SD / SDHC / xDピクチャーカード |
F50fd後継の3型液晶搭載モデル。
| 発売 | 2008年8月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.6型 / 約1200万画素 |
| レンズ | 35-105mm / F2.8-5.1 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-50 |
| 記録メディア | SD / SDHC / xDピクチャーカード |
Super CCD EXRを採用し、広角28mm相当からの5倍ズームを備えた後期F系。
| 発売 | 2009年2月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/1.6型 / 約1200万画素 |
| レンズ | 28-140mm / F3.3-5.1 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-50 |
| 記録メディア | SD / SDHC / xDピクチャーカード |
薄型ボディにEXRセンサーと10倍ズームを収めたFシリーズ後期モデル。
| 発売 | 2009年8月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2型 / 約1000万画素 |
| レンズ | 27-270mm / F3.3-5.6 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-50 |
| 記録メディア | SD / SDHC |
旅行高倍率コンパクト。主要仕様(発売時期・撮像素子・レンズ・記録メディア)を公開構造化データ(Open Product Data)で確認。
| 発売 | 2009年7月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2型 / 有効約1000万画素 |
| レンズ | 27-270 mm / F3.3-5.6 |
| 電池 | Lithium-ion NP-50 battery & charger |
| 記録メディア | SD / SDHC |
像面位相差AFを打ち出したEXRトラベルズーム。
| 発売 | 2010年8月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2型 / 約1200万画素 |
| レンズ | 24-360mm / F3.5-5.3 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-50 |
| 記録メディア | SD / SDHC |
旅行高倍率コンパクトとして登録。発売時期・センサー・レンズ・記録メディアを構造化データで照合。
| 発売 | 2010年7月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2型 / 約1200万画素 |
| レンズ | 24-360 mm / F3.5-5.3 |
| 電池 | Lithium-ion NP-50 battery & charger |
| 記録メディア | SD / SDHC |
F70EXRを高画素化した薄型10倍ズームEXR機。
| 発売 | 2010年4月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2型 / 約1200万画素 |
| レンズ | 27-270mm / F3.3-5.6 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-50 |
| 記録メディア | SD / SDHC |
旅行高倍率コンパクトとして登録。発売時期・センサー・レンズ・記録メディアを構造化データで照合。
| 発売 | 2010年2月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CCD 1/2型 / 約1200万画素 |
| レンズ | 27-270 mm / F3.3-5.6 |
| 電池 | Lithium-ion NP-50 battery & charger |
| 記録メディア | SD / SDHC |
旅行高倍率コンパクトとして登録。発売時期・センサー・レンズ・記録メディアを構造化データで照合。
| 発売 | 2011年1月 |
|---|---|
| 撮像素子 | EXRCMOS 1/2型 / 約1600万画素 |
| レンズ | 24-360 mm / F3.5-5.3 |
| 電池 | Lithium-Ion NP-50 rechargeable battery and charger |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
EXR CMOSと15倍ズームを備えたFシリーズ。
| 発売 | 2011年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/2型 / 約1600万画素 |
| レンズ | 24-360mm / F3.5-5.3 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-50 |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
GPS搭載のEXR CMOSトラベルズーム。
| 発売 | 2011年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/2型 / 約1600万画素 |
| レンズ | 24-360mm / F3.5-5.3 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-50 |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
F550EXRの後継にあたる高倍率EXRモデル。
| 発売 | 2011年8月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/2型 / 約1600万画素 |
| レンズ | 24-360mm / F3.5-5.3 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-50 |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
EXR CMOS搭載の15倍ズームFシリーズ。
| 発売 | 2012年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/2型 / 約1600万画素 |
| レンズ | 24-360mm / F3.5-5.3 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-50A |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
旅行高倍率コンパクトとして登録。発売時期・センサー・レンズ・記録メディアを構造化データで照合。
| 発売 | 2012年1月 |
|---|---|
| 撮像素子 | EXRCMOS 1/2型 / 約1600万画素 |
| レンズ | 25-500 mm / F3.5-5.3 |
| 電池 | Lithium-ion NP-50A rechargeable battery and charger |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
20倍ズームとGPSを備えたFシリーズ上位機。
| 発売 | 2012年3月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/2型 / 約1600万画素 |
| レンズ | 25-500mm / F3.5-5.3 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-50A |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
Wi-Fi転送に対応したFシリーズ高倍率モデル。
| 発売 | 2012年8月 |
|---|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/2型 / 約1600万画素 |
| レンズ | 25-500mm / F3.5-5.3 |
| 電池 | 専用リチウムイオン電池 NP-50A |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |
旅行高倍率コンパクトとして登録。発売時期・センサー・レンズ・記録メディアを構造化データで照合。
| 発売 | 2013年1月 |
|---|---|
| 撮像素子 | EXRCMOS 1/2型 / 約1600万画素 |
| レンズ | 25-500 mm / F3.5-5.3 |
| 電池 | Lithium-ion NP-50A rechargeable battery and charger |
| 記録メディア | SD / SDHC / SDXC |